Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/D4MvI7RRsPMvtUFkFOaKC-TnUhSuazRzBn-oVlW5YFM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9lM2QxNWU3Yy1kNTdiLTQwMjAtOWY5OC05MjI2OTZhYTEzYjAuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/l2sfiaJhA3rkwd3sI7sZSgi0gBWNY6SpA9_gxhQ_cqs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84ZTI1YmFhNC1jNjVjLTRiMDItOGM2NC04M2QzYzM3YTUzYmIuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/uddNIQO8U0-A8NdN_eaO5nyMZWRizSRDoU_9O584Xac/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84Njc3YmI1ZC1mMDI2LTRjYTQtOTMzZi1mMTRlOGVmMjM1MmQuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/R8cboGMuhO_v-KZNUM4eoCyolOpJQ65l5oiTD865JaA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy81ZGExZjcxNy0wYzQ4LTQ2MTktOTI4Yy0yZDcxZWNkNWI1N2MuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/9s1vvWDNndOznY8G704aTUIxSPVAAOUmYoxMGlkKaUI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy81MDEzZGY1YS1mMTAxLTRlNDItODA0NC01NDRlYTI4ZDQ4OTguanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/K8QIcohH5LXHMZSpuMjYt-r2qe628wZ93gXvUbNaDjU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9mZmJhM2E0Yi00YzRhLTRjZjQtYjhhNy1hZjY4MjM0NjQ4ZTAuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZU-A8BYwaxtKNW59rOWMqF10rtHrv09Ymzt0wyAcOwE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84N2ZmNTQ2OC01YWUxLTQzZDEtYWVlMi00Y2Y0ZDJhMmVjMTIuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/zeCjyIsok5Qkdyqxvp4KG-ak8JSS81b1FwQSYJH8GdQ/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy83Y2JjMTFhOC00ZTRiLTRjNjAtOTFjMi0xYzY3MDAyZWE0NjMuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/FvVYG02w30BI7rdLzTD30r8NtKOxK7AOntrJXrup97U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84MTIzZTBiZi1iMjM2LTQ4NzgtOTY0My1lNGNmMTlhYWQ3NGYuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/dLp2UxDqgGo5OgxkRexOmQFKni28guhw3S9-6s-FJGQ/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84YmNkMDRiYi05YjU4LTQ2ZTktYTcwNC1mMDE4MjEwMjQ0ZTQuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/0OtFUxlmHJasf6TA0uCx2nhSrNmveVrCMS-GrXqGLbg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9jY2Q5NmY3Ni01NjBlLTQwNzUtYTU2NC1mYWYzYjVmMzQxMDAuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/h_XA2w5mdubi9gQQcE2cWc0pjqQ9U63UmdK6j2fywuo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9lM2QxNWU3Yy1kNTdiLTQwMjAtOWY5OC05MjI2OTZhYTEzYjAuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/_UbiUgFsq4BeSqk6ynEADIODSgSHLmic5Yle-82FN4k/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84ZTI1YmFhNC1jNjVjLTRiMDItOGM2NC04M2QzYzM3YTUzYmIuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oBzznFRCHPOxyL3o6ucxXtR5LRtpqwyG45DAYcoosic/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84Njc3YmI1ZC1mMDI2LTRjYTQtOTMzZi1mMTRlOGVmMjM1MmQuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Qezg0GtmE8cRT7rRvoSaLOVYn3WFpQ53BYZSgMFER00/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy81ZGExZjcxNy0wYzQ4LTQ2MTktOTI4Yy0yZDcxZWNkNWI1N2MuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/POiI0ia30RAsv6K6uQMXzj5ro_Y_DkhujYIc0P8MCtI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy81MDEzZGY1YS1mMTAxLTRlNDItODA0NC01NDRlYTI4ZDQ4OTguanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/7wmlEBbQA0amxsOv-3cKGWi_c-4OYymdpouHmxbNsIk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9mZmJhM2E0Yi00YzRhLTRjZjQtYjhhNy1hZjY4MjM0NjQ4ZTAuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/_fo-xydAZT4OehoCHdoASJXHUWgScBAQxvso4gCyiUA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84N2ZmNTQ2OC01YWUxLTQzZDEtYWVlMi00Y2Y0ZDJhMmVjMTIuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/KBYj_H27tcGebv1yEF0qUd02EBopgyeiOuE7qo1VPT0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy83Y2JjMTFhOC00ZTRiLTRjNjAtOTFjMi0xYzY3MDAyZWE0NjMuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/5HgglhNGhcEYb9ZiC1ly1AogMMSSPD8WZBh_LRykLIc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84MTIzZTBiZi1iMjM2LTQ4NzgtOTY0My1lNGNmMTlhYWQ3NGYuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/5OYsY9bRiRv7MvKBQ5IuKAZ3D5VubNwfeQ-XNlV-oRY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy84YmNkMDRiYi05YjU4LTQ2ZTktYTcwNC1mMDE4MjEwMjQ0ZTQuanBn.webp)
![Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/LmnZcuMR9zZzGq_JBsEKxbKuawsyeLZaQZU8mHFCu64/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTcwL2ltYWdlcy9jY2Q5NmY3Ni01NjBlLTQwNzUtYTU2NC1mYWYzYjVmMzQxMDAuanBn.webp)
Monitor AOC CU34G4Z 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [MPRT] Curved
SKU:
VMA595170
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2059711
EAN:
4038986612692
În stoc
2,509.72 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 808 x 435 x 269 mm
- Greutatea produsului: 6370 g
Dane techniczne:
- Marka: AOC
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86.4
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: W-LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 240
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 88.7%, DCI-P3: 94%, sRGB: 130.3%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [MPRT], 1 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.23175 x 0.23175 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 450
- Kontrast dynamiczny: Brak danych
- Kontrast statyczny: 2500:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 21.5° (do tyłu/w górę), 3.5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 20° (w lewo), 20° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 130
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Crosshair, G-Menu, Kompatybilność z PlayStation i Xbox, Kompatybilny z Kensington-lock, Licznik klatek, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Redukcja rozmazania ruchu, Regulacja cieni, Tryb Low Input Lag, VRR, Wbudowany HUB USB, Wbudowany system zarządzania kablami, Zakrzywienia ekranu - 1500R
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 31
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 68
- Zużycie prądu w trybie SDR: 31 kWh = 35.65 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 43
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 36.84
- Wysokość (z podstawą) (cm): 43.57
- Głębokość (cm): 10.9
- Głębokość (z podstawą) (cm): 26.94
- Szerokość (cm): 80.81
- Waga (kg): 6.37
- Waga z podstawą (kg): 8.62
- Waga z opakowaniem (kg): 11.9
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel HDMI, Kabel USB B do A, kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marca |
AOC
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
Zakrzywiony
|
Przekątna ekranu (cal) |
34
|
Przekątna ekranu (cm) |
86.4
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
W-LED
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rezoluția Ecranului |
3440 x 1440
|
Proporcje ekranu |
21:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
240
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
Adobe RGB: 88.7%
DCI-P3: 94%
sRGB: 130.3%
|
Numărul de culori afișate |
1.07 mld
|
HDR |
Certyfikat Display HDR 400
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
0.5 [MPRT]
1 [GTG]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
Adaptive-Sync
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
0.23175 x 0.23175 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
450
|
Contrast dinamic |
Brak danych
|
Contrast Static |
2500:1
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
21.5° (do tyłu/w górę)
3.5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Da
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
20° (w lewo)
20° (w prawo)
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
130
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Nu
|
Puterea difuzorului |
Nie dotyczy
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
Crosshair
G-Menu
Kompatybilność z PlayStation i Xbox
Kompatybilny z Kensington-lock
Licznik klatek
Picture-by-Picture
Picture-in-Picture
Redukcja rozmazania ruchu
Regulacja cieni
Tryb Low Input Lag
VRR
Wbudowany HUB USB
Wbudowany system zarządzania kablami
Zakrzywienia ekranu - 1500R
|
Conectori |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
31
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
68
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
31 kWh = 35.65 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
43
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (w trybie czuwania)
|
Înălțime (cm) |
36.84
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
43.57
|
Adâncime (cm) |
10.9
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
26.94
|
Lățime (cm) |
80.81
|
Greutate (kg) |
6.37
|
Waga z podstawą (kg) |
8.62
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
11.9
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
kabel DisplayPort
kabel HDMI
Kabel USB B do A
kabel zasilający
|
Culoare |
Negru
|
Grupa produktowa |
Monitory AOC
|
Tip |
dla graczy
|
Przekątna |
34 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
3440 x 1440 piksele
|
Frecvența actualizării |
240 Hz
|
Tipul matricei |
Fast VA
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
|
Luminozitate |
450 cd/m²
|
Timp de răspuns |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR400
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
43
|
Raport de Contrast |
2500:1
|
Lățime (mm) |
808.1
|
Wysokość |
435.7 mm (435.7-534.7 mm)
|
Adâncime (mm) |
269.4
|
Standardul VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
|
Nazwa producenta / importera |
AOCAOC International (Europe) B.V.Prins Bernhardplein 2001097 JB AmsterdamEmail: www.aoc.com/support
|
Eticheta Energetică |
Descărcare
|
Karta informacyjna |
pobierz
|
Alte produse din categoria Monitoare
Monitor de jocuri ASUS VP32UQ 32" 4K IPS 60Hz 4ms
2,343.99 RON