Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Nv41Z9hw1EMWga8xxi6w4vKq4s62ofHO6bNA2B0ZO5E/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9mMTI0MDAyMi1kOTI1LTQ5ZGQtYTdmNy0zOTBkYmY5NDFmNWEuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/lV4Lq8wfBvhwnRQxEADF2rdiO0ro9i7HZmsYFQbl3qE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy8zYmQxNTg4Yy04NDFiLTRmYjctOTBkYS1kYzM5NDk1ZDc1ZmYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/o9AaBhGFOiX7fB5cb5rMlmSRxto3brHlQ8_Q03F7S98/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9iOWM4YzMyNi04Yzc3LTRjZWUtYjU0MC0yMjU1MzY4MWExMzkuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/1F8NfjZFWA66lykc7HcuE-Hi4VOJhKBSnAdDl88vk5c/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy8wZjg5Mzg0MC0zOWRmLTQxNGUtYWRmYS0yYTY1Nzk2ODYxNGUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/xvPoZ8hgBoVKv5-f6iZC6Sh405-msRS3gCnE9A4lTAI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy85NTRjZGZiNC1mMmM4LTRjNmItOThiNy1mYjRlN2FlNmI4ZGIuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/drUosp4DzlTEL2j2y-CAw725ecRduSJrK5K_uGHtESQ/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy80MGFmZWMzYS01NGYwLTRlNDktOTQ3OC1jOWU5ZDI4MTIzNjMuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/NgoIXXQMLKFH9N0K9msnPRJudz65_F6eU1m1o02r1ew/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy83MTExYTRkMC1hM2JlLTRiODktYThlNy1kY2EzZWZjYzcyNGEuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/EkvCllhFXYiZJiN-kwzQCMGW4e-VG0lp-X4rqHLFC6U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy80MTA2MWZhZC1kZjc3LTRhZGUtOTJiNS0zNWEzMWRhZmVkZjAuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/tiP3YpO5MR2JALyMniMzS5oBtQ_UOYNKMiUp0SKomfM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9jMTIwNDc4Ny0zYWMwLTQzODctOGY0ZC04ODliYzYxZWJhNGIuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/G_8MEyr3KgK7luvomOCuoZ9uxeN_JEO81XUTWg0dvec/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9lOWU5ZWM1OC0xNThhLTRmNjUtYmE5My04NDZlMzFiZjI1ZDguanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/kNq0mb2YdhnDnrEUf3aWyjCDucyHoxV_l1HFDBDyaSo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9iNmI1NjJiZi03YTY4LTQ2N2MtYjVkZC0zYjA0MTg3MDczZTIuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/6A3CckBocyF111nNSj7ApIlZ5yyr8tmea_QJ5LsVx4M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9mMTI0MDAyMi1kOTI1LTQ5ZGQtYTdmNy0zOTBkYmY5NDFmNWEuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/HBarnTyaWswOG3MhcwcRimKV9LL7SUs2YdarsZIKBLM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy8zYmQxNTg4Yy04NDFiLTRmYjctOTBkYS1kYzM5NDk1ZDc1ZmYuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/uRg9GTLZJMtl7vUuoX2qcnPKNJqgTy93NTEZrHOuen0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9iOWM4YzMyNi04Yzc3LTRjZWUtYjU0MC0yMjU1MzY4MWExMzkuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/s66j61yykIUJzZnItfum__1DEGxqJUrdelOS56E4poM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy8wZjg5Mzg0MC0zOWRmLTQxNGUtYWRmYS0yYTY1Nzk2ODYxNGUuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ejZKtdQf6mHlAhAvwWKQCDhWiLEF1Sgto54VIZ76Lm4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy85NTRjZGZiNC1mMmM4LTRjNmItOThiNy1mYjRlN2FlNmI4ZGIuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/sQhJRAy2cbvwJsm186gUXGMMR3qJKTHs9BPB4Unw0VM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy80MGFmZWMzYS01NGYwLTRlNDktOTQ3OC1jOWU5ZDI4MTIzNjMuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/sueQQDssNVYZHCMzX9YbTB4sKIMdCrEHFupL_UBw6gs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy83MTExYTRkMC1hM2JlLTRiODktYThlNy1kY2EzZWZjYzcyNGEuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/5GfllYQm2PRx80rWhOIDiFpCNT99D8dMtos46TG0TAg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy80MTA2MWZhZC1kZjc3LTRhZGUtOTJiNS0zNWEzMWRhZmVkZjAuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Fq3sFW_SAZBxY3K5Ad9GfpBu3XVEYl3z9A5rGYdsXZc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9jMTIwNDc4Ny0zYWMwLTQzODctOGY0ZC04ODliYzYxZWJhNGIuanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/LAdk-i1ej47tKded-BM_jhgDB2PGM83CN4FAbnn4X0s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9lOWU5ZWM1OC0xNThhLTRmNjUtYmE5My04NDZlMzFiZjI1ZDguanBn.webp)
![Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ztJCv2PFH3nrUJBk3YaP0RnxMwSClaDf0Vju0P4-5J0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTk1MTY1L2ltYWdlcy9iNmI1NjJiZi03YTY4LTQ2N2MtYjVkZC0zYjA0MTg3MDczZTIuanBn.webp)
Monitor LENOVO Legion R27q-30 27" 2560x1440px IPS 165Hz 0.5 ms [MPRT]
SKU:
VMA595165
CODUL PRODUCĂTORULUI:
700405
EAN:
0197529365199
În stoc
1,392.07 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 535 x 433 x 393 mm
- Greutatea produsului: 3900 g
Dane techniczne:
- Marka: Lenovo
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: W-LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 165, 180 (OC)
- Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 90%, sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium Pro
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.233 x 0.233 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 350
- Kontrast dynamiczny: 3000000:1
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 22° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 30° (w lewo), 30° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 135
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 3W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Wbudowany system zarządzania kablami
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 36
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 50
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania)
- Wysokość (cm): 36.76
- Wysokość (z podstawą) (cm): 39.24
- Głębokość (cm): 5.85
- Głębokość (z podstawą) (cm): 25.88
- Szerokość (cm): 61.36
- Waga (kg): 3.9
- Waga z podstawą (kg): 5.8
- Waga z opakowaniem (kg): 9.20
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marca |
Lenovo
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
27
|
Przekątna ekranu (cm) |
69
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
W-LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rezoluția Ecranului |
2560 x 1440
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
165
180 (OC)
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
DCI-P3: 90%
sRGB: 99%
|
Numărul de culori afișate |
1.07 mld
|
HDR |
Certyfikat Display HDR 400
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
0.5 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™ Premium Pro
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
0.233 x 0.233 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
350
|
Contrast dinamic |
3000000:1
|
Contrast Static |
1000:1
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Da
|
Zakres obrotu (pivot) |
90° (w lewo)
90° (w prawo)
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
22° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Da
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
30° (w lewo)
30° (w prawo)
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
135
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Da
|
Puterea difuzorului |
2 x 3W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
Wbudowany system zarządzania kablami
|
Conectori |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.1 - 2 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
26
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
36
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
26 kWh = 29.9 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
50
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (w trybie czuwania)
|
Înălțime (cm) |
36.76
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
39.24
|
Adâncime (cm) |
5.85
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
25.88
|
Lățime (cm) |
61.36
|
Greutate (kg) |
3.9
|
Waga z podstawą (kg) |
5.8
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
9.20
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
kabel DisplayPort
kabel zasilający
|
Culoare |
Negru
|
Dimensiunea Ecranului |
27 " / 61 cm
|
Formatul Ecranului |
16:9
|
Permisiune |
2560 x 1440
|
Rata de reîmprospătare a imaginii |
165 Hz
|
Tipul matricei |
IPS
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Ecran tactil |
Nu
|
Ecran curbat |
Nu
|
Contrast Static / dinamic |
1000 :1 /
|
Luminozitatea Ecranului |
350 cd / m2
|
Timpul de răspuns al matricei |
0, 5 ms
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.233
|
Unghi de vizualizare Vertical/ orizontal |
178 grade / 178 grade
|
Tehnologie HDR (interval dinamic ridicat) |
Da
|
Certificat Vesa DisplayHDR |
DisplayHDR 400
|
Protecția ochilor |
reducerea pâlpâirii-fără pâlpâire
|
Camera Web |
Nu
|
Microfon |
Nu
|
Informații suplimentare |
cadru îngust
|
Posibilitate de montare pe perete |
da / VESA 100x100mm
|
Dimensiuni cu bază (L x H)x ch.) |
614 x 392 - 527 x 259 mm
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Clasa energetică SDR |
F
|
Consumul de energie SDR |
26 kWh/1000h = 26,78 zł za 1000h
|
Clasa de consum de energie HDR |
G
|
Consumul de energie HDR |
36 kWh/1000h = 37,08 zł za 1000h
|
Consumul de energie (modul de așteptare) (W) |
0.5
|
Diagonala ecranului |
27 " / 69 cm
|
Alte produse din categoria Monitoare
Monitor BenQ SW321C 32" 4K IPS 60Hz 5ms
11,203.70 RON
Koorui N07 - 27'' | IPS | QHD
1,059.29 RON