Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/3NNUGhaKIua5OYy0m1Z-VpZAX6PMmntDMQuR_yzIE6o/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy80NzczMWU0My00MzY0LTRkYmYtODRmZS1hYTU3N2Q2NzYwOWUuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vnUptOa70_YcNvQOlaJAZopiolfZw5u64IslYb32eL0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hM2Y1ODcwMi0zMGJiLTQ0OTMtOGZiNy0zMzQyMjI4YzRhMGQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ivq1Lir4wULQc_imRYaS47RdkRvH5lq2CPcfr1B7ZOc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9lNTVkMDgxZi01NDU1LTQyNGQtODYyZS0wOWM2ZTcxMzUzYTQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/dxaRkgpq1d9hZDegIPOSHGLh5Zbsp9KJXpeIOzLsjDY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy84ZTFkYzEwZi05Y2U4LTQ4MTAtYWZmNC1hZDEyODYwODc1NGIuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ZbdHrqZcrzRObaY0KpwYh_ZfE3agRrlMvQtjWlLugss/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hYWFlMTQ2OS05MWQ1LTRkNzktYTk5Zi1mMTQ2OTdlMDg2ZGEuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/i2HjCJDPBNGMYLiSQlDVidYaoVDVdXxsQQiIZtHRyHY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9jNTliZTdmMi1lNDNiLTQ2MWQtYjZmNi0yN2M0OGRkMTQyNGUuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/E4XV61H8g6UVNQ05ACrzuHh5ABK93Tx5ZgBfZ8LbJQI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hODhkMzkyNy0wNDE1LTRkNjMtODkzZi00NWZmMzk3N2Q0NDQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/dmBksw3bbYO3pKD20hRyfWOtBcSOE2noVLm7vl9asMA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hMmE4NGMwNy1lYTg2LTQwNGItYmM2ZC03YmVkNGM2NGY2MzguanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/A_scCVZqejj96WIyTra4gwJvUbic5IVAM2i8_JMvkSc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9lMjBkNmFiMi1mYjEzLTQ1OGMtYjZjNC1hYzA5MGViMTczNmYuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Jcy0sZ1pbxnUTF_1LhiDkDFjeB5o8XjU2zZDOhJR-U4/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy80NzczMWU0My00MzY0LTRkYmYtODRmZS1hYTU3N2Q2NzYwOWUuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/oIOmEXo2v6Md50q28nat9qCTx2NGWa9-u_o2hWAiG2c/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hM2Y1ODcwMi0zMGJiLTQ0OTMtOGZiNy0zMzQyMjI4YzRhMGQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/lGw3_9LN7FGxHcFxO4T2MWoG7lS6V290XGj6EYmnClw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9lNTVkMDgxZi01NDU1LTQyNGQtODYyZS0wOWM2ZTcxMzUzYTQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/GjnSFoauOQVq22cE0hOO1lZ81ZUlK-lniFhjuCNtS-8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy84ZTFkYzEwZi05Y2U4LTQ4MTAtYWZmNC1hZDEyODYwODc1NGIuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/dun_HVoQVpZ8HtRZyIqBuextHpXAFyyzk_NjFM3kyNo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hYWFlMTQ2OS05MWQ1LTRkNzktYTk5Zi1mMTQ2OTdlMDg2ZGEuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/HMb2n3L_a2KlASDvFdhChk1XsTHZZLUAyR_QQqA4Mhs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9jNTliZTdmMi1lNDNiLTQ2MWQtYjZmNi0yN2M0OGRkMTQyNGUuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vcpB4bkXSW3_8CifXxJ67s4ysLZMqPpO6V66pfomugg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hODhkMzkyNy0wNDE1LTRkNjMtODkzZi00NWZmMzk3N2Q0NDQuanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/vDObGX0N1tPw4SKXwWbV1-1BqHsZkhvNB-fjre8Xk3w/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9hMmE4NGMwNy1lYTg2LTQwNGItYmM2ZC03YmVkNGM2NGY2MzguanBn.webp)
![Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved](https://resizer.eastgates.eu/KPMome7IFhGrpDQZFXX9vTPlRzAZvnWNYyGfNpvXd8o/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNTYyNDc5L2ltYWdlcy9lMjBkNmFiMi1mYjEzLTQ1OGMtYjZjNC1hYzA5MGViMTczNmYuanBn.webp)
Monitor IIYAMA G-Master GCB3484WQSU-B1 34" 3440 x 1440 180Hz 0.4 [MPRT] Curved
SKU:
VMA562479
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2072777
EAN:
4948570125166
În stoc
2,032.60 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 808 x 433 x 290 mm
- Greutatea produsului: 8500 g
Dane techniczne:
- Marka: IIYAMA
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 34
- Przekątna ekranu (cm): 86.4
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: NTSC: 72%, sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Certyfikat Display HDR 400
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.4 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Tak
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Redukcja niebieskiego światła
- Wielkość plamki: 0.232 x 0.232 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 500
- Kontrast dynamiczny: 80000:1
- Kontrast statyczny: 4000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 23° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 5W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Sieciowe
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: DDC2B, Funkcja i-Style Colour, Kompatybilność z Mac OSX, Kompatybilny z Kensington-lock, OSD, Technologia X-Res
- Złącza: DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 32
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 51.1
- Zużycie prądu w trybie SDR: 32 kWh = 36.8 zł
- Pobór mocy podczas pracy: 31.8
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony)
- Wysokość (cm): 43.3
- Wysokość (z podstawą) (cm): 57.8
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): 29
- Szerokość (cm): 80.8
- Waga (kg): 8.5
- Waga z podstawą (kg): Brak danych
- Waga z opakowaniem (kg): 13.00
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Instrukcja bezpieczeństwa, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi
- Kolor: Czarny
Marca |
IIYAMA
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
Zakrzywiony
|
Przekątna ekranu (cal) |
34
|
Przekątna ekranu (cm) |
86.4
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
Brak danych
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rezoluția Ecranului |
3440 x 1440
|
Proporcje ekranu |
21:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
180
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
NTSC: 72%
sRGB: 99%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
Certyfikat Display HDR 400
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
0.4 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Tak
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™ Premium
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Redukcja niebieskiego światła
|
Wielkość plamki |
0.232 x 0.232 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
500
|
Contrast dinamic |
80000:1
|
Contrast Static |
4000:1
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
23° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Nu
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
150
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Da
|
Puterea difuzorului |
2 x 5W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Rețea
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
DDC2B
Funkcja i-Style Colour
Kompatybilność z Mac OSX
Kompatybilny z Kensington-lock
OSD
Technologia X-Res
|
Conectori |
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Type-C - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
32
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
51.1
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
32 kWh = 36.8 zł
|
Pobór mocy podczas pracy |
31.8
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
|
Înălțime (cm) |
43.3 cm
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
57.8
|
Adâncime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
29
|
Lățime (cm) |
80.8
|
Greutate (kg) |
8.5
|
Waga z podstawą (kg) |
Brak danych
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
13.00
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
Instrukcja bezpieczeństwa
kabel DisplayPort
kabel HDMI
Cablu USB
kabel zasilający
Skrócona instrukcja obsługi
|
Culoare |
Negru
|
Dimensiunea Ecranului |
34 " / 86,4 cm
|
Formatul Ecranului |
21:9
|
Permisiune |
3440 x 1440
|
Rata de reîmprospătare a imaginii |
180 Hz
|
Tipul matricei |
VA
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Ecran tactil |
Nu
|
Ecran curbat |
Da
|
Contrast Static / dinamic |
4000 :1 / 80000000 :1
|
Luminozitatea Ecranului |
500 cd / m2
|
Timpul de răspuns al matricei |
0, 4 MS
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.232
|
Unghi de vizualizare Vertical/ orizontal |
178 grade / 178 grade
|
Tehnologie HDR (interval dinamic ridicat) |
Da
|
Certificat Vesa DisplayHDR |
DisplayHDR 400
|
Protecția ochilor |
reducerea pâlpâirii-fără pâlpâire
|
Camera Web |
Nu
|
Microfon |
Nu
|
Informații suplimentare |
Picture-by-Picture (PBP)
|
Posibilitate de montare pe perete |
da / VESA 100x100mm
|
Dimensiuni cu bază (L x H)x ch.) |
808 x 433 - 578 x 290 mm
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Clasa energetică SDR |
F
|
Consumul de energie SDR |
32 kWh/1000h = 32,96 zł za 1000h
|
Clasa de consum de energie HDR |
G
|
Consumul de energie HDR |
51 kWh/1000h = 52,53 zł za 1000h
|
Consumul de energie (modul de așteptare) (W) |
0.3
|
Diagonala ecranului |
34 " / 86 cm
|
Tip |
dla graczy
|
Przekątna |
34 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
3440 x 1440 piksele
|
Frecvența actualizării |
180 Hz
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Obszar aktywny |
797 x 334 mm
|
Standard portów wideo |
DisplayPort 1.4
|
Luminozitate |
500 cd/m²
|
Rozmiar plamki (mm) |
0.232
|
Timp de răspuns |
0.4 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR400
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
60
|
Klasa energetyczna (2021) |
F
|
Format imagine |
21:9
|
Raport de Contrast |
4000:1
|
Lățime (mm) |
808
|
Wysokość |
433 mm (433-578 mm)
|
Adâncime (mm) |
290
|
Standardul VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DP
|
Eticheta Energetică |
Descărcare
|
Alte produse din categoria Monitoare
Dell P1917S - 19'' | IPS | 1280 x 1024
1,311.44 RON