Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/j7btnzlvwrn5ytUqA4YMutuVsztT0BYzRgseM9h0Aos/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9jYTkwNDVkOS00MTI4LTRmMmUtYTBkMC1jOWMwZjNiMDU2ZjcuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/u2vUj_lw16NADOMINlhmX9Ll8ehInmwJj_QvgXbiq1I/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy80ZGMyOWZlMi1hMzdhLTQzZjItOWZmNy1hMjhhZmUxMWQ3OGMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/trHNE-shFQKnB7suWJA_injm1DXYunO-qteCJ3KMycM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy81Y2JhYjFjZS1kMWEwLTRmYjEtYjE0OC01MzRlZGU1YTYxZGMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/lyDZjFQZ7uOItq8imirzGP7E8Bc8skl7JYAcHRcUumA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy83NTJjM2UzMy04MTg3LTRiMzMtODczNS0yMzhlNWQ3OGFkODYuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/OKT_zlb5Wc08mUtu1Hcy0-XADQYTHz3EE71wRSYuHKo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy83Y2NhYThlNC05Zjg3LTQ4YTItYTQ4OS05NGI3NzM2ODA1ZTkuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/WyiX6us5ubqB0uYJYpIsTI1fJu2NUOlLMcxP4016N3w/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy82YzE5NDYxYi1lZmY5LTQ1NzQtODM4Yy0xMTgxM2Y5YTk3YjIuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/Cafia7WGUv8Ez0I-bKsgcOjFWEMNEwJafmzgyhB1Wy8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy8wMDhhZDcyMi0zNzkwLTRlZWItODQ2Yy1iZGI0YWI0M2IzZDkuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ICavBc9hf9m8N-4m4qzImAiUKhwNzMMtPPeYAb7GHPY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9mNGMzODI3Ni1lMmFhLTQ5ZWYtOTIxMy00MzI3OWI4ODkzYjEuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/ZBEmiVWkqT47OPfhDnb0UN0SO_XHWp0rxjLdmJTbuvg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9hZDY3ZWUyMy03NDk1LTRjYmItYTFiOS0wMzc3NTk1NGJhOWYuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/xZREOuLJFo1JNf4sl4Che8gfW8Pk8FGwQV9NW5Y29MY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9iNjAwZmM0Ny1mODg2LTRhN2UtODkzNC1iZmM3OGZlMmQ5ZjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/rCuAIm54ZVbBY8_omxg9y0esyjW0_XnJFbwTbuzCnRg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy82OWY3M2Y0YS00NGQzLTQ1Y2QtYjM3Yy00MDk2OWM3OGRiZTguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/IBaWS-FwOeThrdJylZvBN3wyZKZno4AloS_Sx448IMc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9jYTkwNDVkOS00MTI4LTRmMmUtYTBkMC1jOWMwZjNiMDU2ZjcuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/OtFd-F8WuxXwgTFLKZiT6IxH7o5bvSAyfUmsVZcKzQo/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy80ZGMyOWZlMi1hMzdhLTQzZjItOWZmNy1hMjhhZmUxMWQ3OGMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/yQaJ9mEu6SqLRupAbnzFj6xIsMAR6ZV6UOAYn4qIWkg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy81Y2JhYjFjZS1kMWEwLTRmYjEtYjE0OC01MzRlZGU1YTYxZGMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/rAKcm9YMuCGLpgSjIPPRR6gbpNotN7ft-Yc3CSPl4Fs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy83NTJjM2UzMy04MTg3LTRiMzMtODczNS0yMzhlNWQ3OGFkODYuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/WShoECkd2nh2l9QfRKQ4LkZif-zNyAQ5fMUHNy_5RdU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy83Y2NhYThlNC05Zjg3LTQ4YTItYTQ4OS05NGI3NzM2ODA1ZTkuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/zwMEEVXCCIfO-BKr-c7kgixdbyrbT8GLYhUjqP7NVC0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy82YzE5NDYxYi1lZmY5LTQ1NzQtODM4Yy0xMTgxM2Y5YTk3YjIuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/NPHorCThi7wX8ijAnmeUcTh_5Ut-QEJ_m83j_Uh8cYM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy8wMDhhZDcyMi0zNzkwLTRlZWItODQ2Yy1iZGI0YWI0M2IzZDkuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/zWJ4nfd8o1COcAguVe9Gy5d-bAFGlnayWIrRfTo5brY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9mNGMzODI3Ni1lMmFhLTQ5ZWYtOTIxMy00MzI3OWI4ODkzYjEuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/vV_n9Nsirq_5QSJfuZbIxh-DLFJqYrQrWqlckYwJhi0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9hZDY3ZWUyMy03NDk1LTRjYmItYTFiOS0wMzc3NTk1NGJhOWYuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/LU_erSDPQyOJGNzq-WCFElytbYIXBCQ3ge-Djvf-8GY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy9iNjAwZmM0Ny1mODg2LTRhN2UtODkzNC1iZmM3OGZlMmQ5ZjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/PgMNqqtZvGu_td25ZBEVil1sF7-vh19oDbNK05ml65Q/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTA2L2ltYWdlcy82OWY3M2Y0YS00NGQzLTQ1Y2QtYjM3Yy00MDk2OWM3OGRiZTguanBn.webp)
Monitor VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO 27" 2560x1440px IPS 185Hz 1 ms [MPRT]
SKU:
VMA402906
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2033587
EAN:
0766907026245
În stoc
1,280.87 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 614 x 424 x 214 mm
- Greutatea produsului: 4500 g
Dane techniczne:
- Marka: ViewSonic
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 185
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 85%, DCI-P3: 95%, sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™
- Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Redukcja niebieskiego światła
- Wielkość plamki: 0.233 x 0.233 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 80000000:1
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: HDCP, Kompatybilny z Kensington-lock, Tryb ECO
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wejście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 31
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 26
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)
- Wysokość (cm): 36.6
- Wysokość (z podstawą) (cm): 45.3
- Głębokość (cm): 4.7
- Głębokość (z podstawą) (cm): 18.3
- Szerokość (cm): 61.4
- Waga (kg): 4.5
- Waga z podstawą (kg): 4.9
- Waga z opakowaniem (kg): 6.40
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel DisplayPort, kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marca |
ViewSonic
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
27
|
Przekątna ekranu (cm) |
69
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rezoluția Ecranului |
2560 x 1440
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
185
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
Adobe RGB: 85%
DCI-P3: 95%
sRGB: 99%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
HDR10
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Redukcja migotania (Flicker free)
Redukcja niebieskiego światła
|
Wielkość plamki |
0.233 x 0.233 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Contrast dinamic |
80000000:1
|
Contrast Static |
1000:1
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
20° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Nu
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Reglarea înălțimii |
Nu
|
Zakres regulacji wysokości |
Nie dotyczy
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Nu
|
Puterea difuzorului |
Nie dotyczy
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
HDCP
Kompatybilny z Kensington-lock
Modul ECO
|
Conectori |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 2 szt.
Wejście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
F
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
26
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
31
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
26 kWh = 29.9 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
26
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (tryb gotowości)
|
Înălțime (cm) |
36.6
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
45.3
|
Adâncime (cm) |
4.7
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
18.3
|
Lățime (cm) |
61.4
|
Greutate (kg) |
4.5
|
Waga z podstawą (kg) |
4.9
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
6.40
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
kabel DisplayPort
kabel zasilający
|
Culoare |
Negru
|
Tip |
dla graczy
|
Przekątna |
27 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
2560 x 1440 piksele
|
Frecvența actualizării |
185 Hz
|
Tipul matricei |
IPS
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort
|
Luminozitate |
300 cd/m²
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.233
|
Czas reakcji plamki |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR10
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
24
|
Klasa energetyczna (2021) |
F
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x DisplayPort
|
Format imagine |
16:9
|
Raport de Contrast |
1000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Lățime (mm) |
614
|
Wysokość |
424.32 mm (424.32-574.32 mm)
|
Adâncime (mm) |
214
|
Standardul VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel DisplayPort
|
Alte produse din categoria Monitoare
Monitor Dell SE2725H 27" Full HD VA 75Hz 5ms
734.73 RON