Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/1By_1HJC3UVEDSkNBnI6iGBI_M3iypN_UtqaX-LRGIg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9mOWQ0ZmEzYi0yMDQ4LTQ1NDAtOGZiNS01MjlmZTI4M2Q0ZWEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/u5RHYCUJlD1gY56ZjUMauxWf76zhaYxz5HNPLrUsLb4/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9mZTAxNWEyMy0zMzU2LTQ0YTYtODliNC04OGJiYzZkNGJkMmYuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/ZMfuVNcqz_YSm21sRh89f9ELHqJ1-ae23rND163pdz4/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy84YTc4NDc2Ni04MDk4LTQxNWEtOTAwYS0zNTYwMzMzNzVlYWQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/deM6qM3NYxVGpKKmUPD5wlaNT9KipOg9HfP-NMvlA2M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9jZTI5MGQ3OS0zNjM3LTQ2NWQtOTY3NC0zMzg1YzRkNzNkYTkuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/3Qck-Cd8Ha_pvLHmYv7grnVe3YfwLpCPODfbPtvtTsE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy81M2QyNjliZS1hY2Q4LTQzYmItOGIyOS1jNzMwMjIyNjE3OTEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/5I7FYh5S28giPih9KO42Ax4b4mGl2uWroyJLj-Pbxtw/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy83MWVhNTJjZi1iOWQzLTQ4ODUtYjhjOS01MTM0NWE3YzQ4MTMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/_8aGB_wDeUBZ0vcW_r3JGts08M2kqyqkDFqGacwv-ik/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9mOWQ0ZmEzYi0yMDQ4LTQ1NDAtOGZiNS01MjlmZTI4M2Q0ZWEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/0VCC2GaS5zKw0zjOG9tdkRjWkRmAm8irBgGCN9j59r0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9mZTAxNWEyMy0zMzU2LTQ0YTYtODliNC04OGJiYzZkNGJkMmYuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/k__b2AnYmrdkqeBBzuflcidwxgp6mScRfQePGgA7898/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy84YTc4NDc2Ni04MDk4LTQxNWEtOTAwYS0zNTYwMzMzNzVlYWQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/dlB_1B0KFERoJCcUXhFexJRPeWLAKHTR9is2jeyyn7k/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy9jZTI5MGQ3OS0zNjM3LTQ2NWQtOTY3NC0zMzg1YzRkNzNkYTkuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/9he1YR-KC4ml_7Wdx66SXWB36ughpM9pYpWWviTjECs/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy81M2QyNjliZS1hY2Q4LTQzYmItOGIyOS1jNzMwMjIyNjE3OTEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/SKj2t9Ac-E_AT0uq9ZdDjoAsZpMc_BOtbkoJj46uHew/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyOTAyL2ltYWdlcy83MWVhNTJjZi1iOWQzLTQ4ODUtYjhjOS01MTM0NWE3YzQ4MTMuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro XV275K P3 27" 3840x2160px IPS 160Hz 1 ms [GTG]
În stoc
5,046.91 RON
- Dimensiuni: 535 x 433 x 393 mm
- Greutatea produsului: 4730 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 68.6
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160
- Proporcje ekranu: 21:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 160
- Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
- HDR: Certyfikat Display HDR 1000
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.155 x 0.155 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 600
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 200000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 25° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 25° (w lewo), 25° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 75 x 75
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
- Złącza: DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 26
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 67
- Zużycie prądu w trybie SDR: 26 kWh = 29.9 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 31.5
- Pobór mocy podczas spoczynku (W): 0.5
- Wysokość (cm): 35.9
- Wysokość (z podstawą) (cm): 43.7
- Głębokość (cm): 7.93
- Głębokość (z podstawą) (cm): 26.7
- Szerokość (cm): 61.31
- Waga (kg): 4.73
- Waga z podstawą (kg): 6.72
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel zasilający
- Kolor: Czarny