Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/p2caF_fP1U2RDkMgZrbTTP6ABsKr87wruY746xnNGOg/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy8zOTkxZDVlMy1jZGMzLTRmMDMtYjE2Ni01OWFlNWViMmU4YjQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/U2UmMstGQ7IMi1-IXI6Eg3Xie5nys4OF-wTGJ36rFdE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hMjY5ZWJmNi1iNGUxLTQxMTAtOGQ1Yi02OTkyNzlmNjlkZTEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/YLnao01DSeEqO26fTzCsm-EeOB0rRI6e9V2CVYl1bWc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy8zNzc1ZTA1Zi03ODliLTQzMmMtOGM4Yi05ZDZlMWI5ODI0NmQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/9I1CJhYKkIRz5vO-RPZpPdXAXnGdCDdKylK-NluRr3w/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy80NTI5YjJiNS00ZjE0LTQ3MTMtOTkzNi0xMWIzOTM0ZjdkNzIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/RjE2-krjH2KlaBuxB0FQgC6RNVuPzncHKl6dKhGmvqE/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hZTdlNzBiYy0xZDU4LTQ2NGItOTYxZS01ZWE2ZWIzZGNiYTMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/llF-kP5H03A2anOz6YMB0XJSuiG65hBK74Rz4GfCqCM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hMDNiMGJlYy1lYTMwLTRlY2MtYjg1Yi02N2JjNWQ2MWJlMjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/4cAmuwH1Tp_FjSLrQwcil7M-MJZ_sIzJ-ovk3B23p3M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy82Yjk5MjA0OC02ZDRlLTRlZDItYTFkYy04NDhjMmQ2MjFhNDMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/R5gQxxZmim6tgCJEgjyE4ov5mhQ5SmMx2eg8KvDBe40/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy83ZTk3NWQ2NC05MzEwLTQ3YzItOTkwYy0xNjY5MGM0OWQwNTcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/OJuHPQiL7FXkWGgqCX7geJaquJAFc4EfrI09gKmKoAk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy8zOTkxZDVlMy1jZGMzLTRmMDMtYjE2Ni01OWFlNWViMmU4YjQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/qv71Tdld3QqRGPg-kfTG4jjO1Ze9d8v_BupZKWesoSA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hMjY5ZWJmNi1iNGUxLTQxMTAtOGQ1Yi02OTkyNzlmNjlkZTEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/NpgJng8MbYY9s4Lg8l3mA8ZZtiocP0-tOq7O_Aae9sI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy8zNzc1ZTA1Zi03ODliLTQzMmMtOGM4Yi05ZDZlMWI5ODI0NmQuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/-VkGHA3TdfhM9O7SfgpDcKZc0afjnzl6DKFgzRf-r0E/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy80NTI5YjJiNS00ZjE0LTQ3MTMtOTkzNi0xMWIzOTM0ZjdkNzIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/OPgGWhMoOYohxuarq-qbxsYN-vGUrDxDLxtEoX0lKd8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hZTdlNzBiYy0xZDU4LTQ2NGItOTYxZS01ZWE2ZWIzZGNiYTMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/mHPnjTnZj7OPNNCJCxvFlfukvt2KyXN5bR-7EoJlPx0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy9hMDNiMGJlYy1lYTMwLTRlY2MtYjg1Yi02N2JjNWQ2MWJlMjAuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/3kTphfHQrq7g0FpTiKwEeJpYXNq75e8T2J2mc2iVPY8/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy82Yjk5MjA0OC02ZDRlLTRlZDItYTFkYy04NDhjMmQ2MjFhNDMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/imPakR4W9leUikz3jttCQjaBJtzrRxMo-YiphQQQdsA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyODY5L2ltYWdlcy83ZTk3NWQ2NC05MzEwLTQ3YzItOTkwYy0xNjY5MGM0OWQwNTcuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro XV270X1 27" 1920x1080px IPS 200Hz 0.5 ms [GTG]
SKU:
VMA402869
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2059555
EAN:
4711474201669
În stoc
1,185.25 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 612 x 398 x 248 mm
- Greutatea produsului: 5000 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Brak danych
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 200 (OC)
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [GTG]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: Brak danych
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): tak
- Zakres obrotu (pivot): 90° (w lewo), 90° (w prawo)
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 25° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 20° (w lewo), 20° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Acer Display Widget
- Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: E
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 21
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 28
- Zużycie prądu w trybie SDR: 21 kWh = 24.15 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): Brak danych
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): Brak danych
- Szerokość (cm): Brak danych
- Waga (kg): Brak danych
- Waga z podstawą (kg): Brak danych
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel zasilający
- Kolor: Czarny
Marca |
Acer
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
27
|
Przekątna ekranu (cm) |
69
|
Acoperire matricială |
Brak danych
|
Lumina de fundal a ecranului |
LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rezoluția Ecranului |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
200 (OC)
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
sRGB: 99%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
HDR10
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
0.5 [GTG]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
FreeSync™ Premium
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
Brak danych
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Contrast dinamic |
100000000:1
|
Contrast Static |
Brak danych
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Da
|
Zakres obrotu (pivot) |
90° (w lewo)
90° (w prawo)
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
25° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Da
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
20° (w lewo)
20° (w prawo)
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
150
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Da
|
Puterea difuzorului |
2 x 2W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
Acer Display Widget
|
Conectori |
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.2 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
E
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
21
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
28
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
21 kWh = 24.15 zł
|
Pobór mocy podczas pracy |
Brak danych
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
Brak danych
|
Înălțime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
Brak danych
|
Adâncime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
Brak danych
|
Lățime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Greutate (kg) |
Brak danych
|
Waga z podstawą (kg) |
Brak danych
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
Brak danych
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
kabel zasilający
|
Culoare |
Negru
|
Grupa produktowa |
Monitory Acer
|
Tip |
dla graczy
|
Przekątna |
27 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
1920 x 1080 (Full HD) piksele
|
Frecvența actualizării |
200 Hz
|
Tipul matricei |
IPS
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort
|
Luminozitate |
250 cd / m2
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.311
|
Czas reakcji plamki |
0.5 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR10
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
21.4
|
Klasa energetyczna (2021) |
G
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x DisplayPort
|
Format imagine |
16:9
|
Raport de Contrast |
1000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Lățime (mm) |
612.5
|
Înălțime (mm) |
398
|
Adâncime (mm) |
248
|
Standardul VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel HDMI
|
Alte produse din categoria Monitoare
Monitor XIAOMI A27Qi 27" 2560x1440px IPS 100Hz
1,034.11 RON
Monitor ASUS VA27AQSB 27" 2K IPS 75Hz 1ms 1Hz
1,202.05 RON