Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/rkJNzO3YFtT3hfK36TzgJoaITCC-5DLsRhBiecNUCDs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9lNTg3ODg0Mi0wZmIxLTQwNjgtYTg2Zi02MDA5YTNmZmIzYjUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/HAh35zBX1itAuN-IzHnhC1pT-bPvD0VVWpkke80m-lc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy82NmVlZWE1NS00NzMyLTQwMDctYWY1Ni1hMDlhOTVjMGM5NzcuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/sX1DQmnfKBYAAeVeco0zsMrhBR0CkSSsd3GtCIzoWfs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9mMjZlYTkxNS01NzRlLTQ0ZGYtOTBmZS0zNjYzMDAyZGE3ZjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/XaNwZUCWjZ3G9rBovRCJ4wVrmDFwB6ysyuUmHttYM1g/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy84NDNiNzA2OC1iOWU1LTQ2NzctYWM2YS1kMjgyOWIwZjJjZWMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/u1CyTphRN88eDGazw7EbUvjV8XkuspxEETyOHT-_ScA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy81YjA3ZDU4Zi1lNDA2LTRhYWYtYmNlZS0zYzI4N2UzMGE1N2IuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/sLDziLS1HzGQG8enk9E83ncX_d-k5tpiW6B1GUM8sfI/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9iODA2YzU1MS05ZjdlLTQwMmEtOWI5NS02YmE0MjI1MmYyNTUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/tpND-bqgzJONXAyXAG14FKWWwYKRLFwr_s-iAGorst0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy8yYmRmNDEyYS1kNGU0LTQ2NTctODE3Mi1hODZiMGY0YWEzYmIuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/FbCsZGsiVdiYFH6iovROOysqgGXSzl9NOhmTTuTsPoA/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy8yOGRiODJjOC1jYWQ5LTRkZTEtYTgwOC1hZTgzYjkxYWIzYjAuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/l1vO877bNFWN8gzE9XR6gAkIbF15d7idMqcs76ACP3o/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9lNTg3ODg0Mi0wZmIxLTQwNjgtYTg2Zi02MDA5YTNmZmIzYjUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/UTjA1dK5KdN7NqaIB-2fb1iVWWQRz4E6BmfhNtf_c-w/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy82NmVlZWE1NS00NzMyLTQwMDctYWY1Ni1hMDlhOTVjMGM5NzcuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/pD7RcGNIQBp6sGo7iVWzW309R-UtXhGgMCkALu8nOAM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9mMjZlYTkxNS01NzRlLTQ0ZGYtOTBmZS0zNjYzMDAyZGE3ZjguanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/lDCbrCUy_UDTUvcfYgyKZNxMcz3ckCmNnscoTm82L4s/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy84NDNiNzA2OC1iOWU1LTQ2NzctYWM2YS1kMjgyOWIwZjJjZWMuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/24VVY4CD5YIWKIjQeR7dAVlGW1qbAXqUz0PDVWEvi74/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy81YjA3ZDU4Zi1lNDA2LTRhYWYtYmNlZS0zYzI4N2UzMGE1N2IuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/b5CT2byYqM9yTJ7dIzTikG1RH-O71F2rISsh_cYeohU/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy9iODA2YzU1MS05ZjdlLTQwMmEtOWI5NS02YmE0MjI1MmYyNTUuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/jEWDYtGgnKpali_QCmQSG8VXJqsDEvZoGO9iXd2y4wk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy8yYmRmNDEyYS1kNGU0LTQ2NTctODE3Mi1hODZiMGY0YWEzYmIuanBn.webp)
![Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]](https://resizer.eastgates.eu/KFlUykmA2yrkDG4k8Z4dNYtf6hZDWiCtxIuG3vTlisw/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzUxL2ltYWdlcy8yOGRiODJjOC1jYWQ5LTRkZTEtYTgwOC1hZTgzYjkxYWIzYjAuanBn.webp)
Monitor VIEWSONIC VA2406-H (VS18576) 23.8" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT]
SKU:
VMA402751
CODUL PRODUCĂTORULUI:
529398
EAN:
0766907011555
În stoc
519.96 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 540 x 423 x 189 mm
- Greutatea produsului: 3000 g
Dane techniczne:
- Marka: ViewSonic
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 23.8
- Przekątna ekranu (cm): 60.5
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 100
- Odwzorowanie przestrzeni barw: NTSC: 72%, sRGB: 104%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Nie
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [MPRT]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Brak danych
- Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free)
- Wielkość plamki: 0.275 x 0.275 mm
- Jasność ekranu (cd/m2): 250 (SDR)
- Kontrast dynamiczny: 50000000:1
- Kontrast statyczny: 4000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 3° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: nie
- Moc głośników: Nie dotyczy
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Dostosowywanie kolorów, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Twardość ekranu 3H
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., VGA - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: D
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 14
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): Nie dotyczy
- Zużycie prądu w trybie SDR: 14 kWh = 16.1 zł
- Pobór mocy podczas pracy (W): 27
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)
- Wysokość (cm): 32.3
- Wysokość (z podstawą) (cm): 42.3
- Głębokość (cm): 5.1
- Głębokość (z podstawą) (cm): 18.9
- Szerokość (cm): 54
- Waga (kg): 3
- Waga z podstawą (kg): 3.4
- Waga z opakowaniem (kg): 4.80
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: kabel HDMI, Skrócona instrukcja obsługi, Zasilacz
- Kolor: Czarny
Marca |
ViewSonic
|
Cerere |
Pentru uz casnic și birou
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
23.8
|
Przekątna ekranu (cm) |
60.5
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
LED
|
Rodzaj matrycy |
VA
|
Rezoluția Ecranului |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
100
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
NTSC: 72%
sRGB: 104%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
Nie
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [MPRT]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
Brak danych
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Filtr światła niebieskiego
Redukcja migotania (Flicker free)
|
Wielkość plamki |
0.275 x 0.275 mm
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250 (SDR)
|
Contrast dinamic |
50000000:1
|
Contrast Static |
4000:1
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
20° (do tyłu/w górę)
3° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Nu
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Reglarea înălțimii |
Nu
|
Zakres regulacji wysokości |
Nie dotyczy
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
100 x 100
|
Difuzoare |
Nu
|
Puterea difuzorului |
Nie dotyczy
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
Dostosowywanie kolorów
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Twardość ekranu 3H
|
Conectori |
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt.
VGA - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
D
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
14
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
Nie dotyczy
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
14 kWh = 16.1 zł
|
Pobór mocy podczas pracy (W) |
27
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
0.3 W (wyłączony)
0.5 W (tryb gotowości)
|
Înălțime (cm) |
32.3
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
42.3
|
Adâncime (cm) |
5.1
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
18.9
|
Lățime (cm) |
54
|
Greutate (kg) |
3
|
Waga z podstawą (kg) |
3.4
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
4.80
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
kabel HDMI
Skrócona instrukcja obsługi
Unitate de putere
|
Culoare |
Negru
|
Tip |
do biura i domu
|
Przekątna |
23.8 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
1920 x 1080 (Full HD) piksele
|
Frecvența actualizării |
75 Hz
|
Tipul matricei |
VA
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
D-Sub
|
Luminozitate |
250 cd / m2
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.275
|
Czas reakcji plamki |
4 ms
|
Możliwość regulacji |
pochył
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
25
|
Klasa energetyczna (2021) |
D
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x D-Sub 15-pin
|
Format imagine |
16:9
|
Raport de Contrast |
5000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Lățime (mm) |
540
|
Înălțime (mm) |
423
|
Adâncime (mm) |
189
|
Standardul VESA |
100 x 100
|
Akcesoria |
kabel VGA
|
Alte produse din categoria Monitoare
BenQ ZOWIE Xl2540k 25 " Full HD TN 240Hz 1ms Monitor
1,869.01 RON
ASUS VT169HE
1,286.25 RON