Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/eBU7n-iVqvkNYAILoGuodexZRwDZWPj9J2-wcWEtKD8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8xZTA2YzZjMS05NTQ2LTQyNWUtODhjOC1jZDk4NTIxMjYyYmIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/V3bqUFaESQJQt5vvFmGGnJxVbPGfBxPP2qz_90DdZxM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy9hNWQ3MTE3Yy1mZmQzLTQ0ODUtYWEyMy05ZTU1YmNmMmY4Y2MuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/ZVMUxX-tp_cgdEgZT4SCJ60k9orPY4mxmGxWyvFrPGY/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy84ZTMxNzkwZS0xNDI3LTRiZmUtYWQxMi02ODJmNzVjMjlmMGMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/S5qBi7Fp1tI9Eyc653xP8w2UfkwvG0B9MkRKpaYeSWs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy82ZWMzMTlhMy1lZTZkLTRlMDItODI0Ny04NWQ3NmQwMjJmZmMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/_tkQt7iFZfqQMVc5GFdo7Hgj06vY6183bdQUVOUzkP8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8wM2Y3M2RkMi05ZWU0LTQxMzktYmM5Yy1hMzJiNTFkZWJlMzEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/mKR0e6TM6IMhwe6joi-L9ua7fdW-YKzupq-VUGlY52g/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8yMjg2ODgzYy00NzcyLTRjMzQtYWJlOS0zZjMwNWFmODg4MWUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/emh-eKElfhPigtKebPdN-IeR5yYbczb2frn16xZdPkM/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy85NmRhNGNmNi1mMmJjLTQ4MGYtODQ0YS03MjFmNmVkOTZjNWUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/3fQYTTUaC9t5pIIAVGj-hjtmUtwOE7ncHpkFLSsWF9U/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8yNmM5ZjQ3Yi02ZmQwLTRlNDUtYjgwYy03OTlmYzkyMzQzYmIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/kxpSTLAe4hMG_o9rCUmV01o1ituP28V5QnVOyRiwpkM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8xZTA2YzZjMS05NTQ2LTQyNWUtODhjOC1jZDk4NTIxMjYyYmIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/U8EgQkJqoqywJt6pQDjrW6xFJ1JbHlMfgGOMfGcP9aM/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy9hNWQ3MTE3Yy1mZmQzLTQ0ODUtYWEyMy05ZTU1YmNmMmY4Y2MuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/5io7UvLC6gyjr1UWkrvmZaLcWKZnH3DkoCHNTM81XN0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy84ZTMxNzkwZS0xNDI3LTRiZmUtYWQxMi02ODJmNzVjMjlmMGMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/7r9YtvXprYDNJkEbW4FLxbzdzd4wi_6Hl_kBpNMaZnk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy82ZWMzMTlhMy1lZTZkLTRlMDItODI0Ny04NWQ3NmQwMjJmZmMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/dpr8wsuX1ve0PhoA_KXqg1StkYtfZvhg2pGfFWwWUqQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8wM2Y3M2RkMi05ZWU0LTQxMzktYmM5Yy1hMzJiNTFkZWJlMzEuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/4XAQNWAQScVi838t_psxWsTyFYxre7f_uF7pH4qNliY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8yMjg2ODgzYy00NzcyLTRjMzQtYWJlOS0zZjMwNWFmODg4MWUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/zZMyqJqbYvSPfBUhdtSuNqQ1k_oPygIyVwqa3buElB0/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy85NmRhNGNmNi1mMmJjLTQ4MGYtODQ0YS03MjFmNmVkOTZjNWUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]](https://resizer.eastgates.eu/O2oTUVn9lObZ_-qiVJx0eUTGe7MBATHgIhp4v7GJrco/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNzE1L2ltYWdlcy8yNmM5ZjQ3Yi02ZmQwLTRlNDUtYjgwYy03OTlmYzkyMzQzYmIuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro XF240Y X1 23.8" 1920x1080px IPS 200Hz 1 ms [VRB]
SKU:
VMA402715
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2059552
EAN:
4711474266286
În stoc
750.44 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 540 x 376 x 234 mm
- Greutatea produsului: 3580 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 23.8
- Przekątna ekranu (cm): 60
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 200
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 1 [VRB]
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: Brak danych
- Technologia ochrony oczu: Acer VisionCare
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: Brak danych
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 360° (w lewo), 360° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 100
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 75 x 75
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Brak danych
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: E
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 18
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 22
- Zużycie prądu w trybie SDR: 18 kWh = 20.7 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): 47.66
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): 23.37
- Szerokość (cm): 54.02
- Waga (kg): 3.58
- Waga z podstawą (kg): Brak danych
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Zasilacz
- Kolor: Czarny
Marca |
Acer
|
Cerere |
Dla gracza
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
23.8
|
Przekątna ekranu (cm) |
60
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rezoluția Ecranului |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
16:9
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
200
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
sRGB: 99%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
HDR10
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
1 [VRB]
|
Wbudowany kalibrator |
Nie
|
Technologia synchronizacji |
Brak danych
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Acer VisionCare
|
Wielkość plamki |
Brak danych
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Contrast dinamic |
100000000:1
|
Contrast Static |
Brak danych
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Da
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
20° (do tyłu/w górę)
5° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Da
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
360° (w lewo)
360° (w prawo)
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Zakres regulacji wysokości (mm) |
100
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
75 x 75
|
Difuzoare |
Da
|
Puterea difuzorului |
2 x 2W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Nie
|
Alimente |
Nu se aplică
|
Wbudowany akumulator |
Nie dotyczy
|
Informații suplimentare |
Brak danych
|
Conectori |
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
HDMI 2.0 - 2 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
E
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
18
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
22
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
18 kWh = 20.7 zł
|
Pobór mocy podczas pracy |
Brak danych
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
Brak danych
|
Înălțime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
47.66
|
Adâncime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
23.37
|
Lățime (cm) |
54.02
|
Greutate (kg) |
3.58
|
Waga z podstawą (kg) |
Brak danych
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
Brak danych
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
Unitate de putere
|
Culoare |
Negru
|
Tip |
dla graczy
|
Przekątna |
23.8 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
1920 x 1080 (Full HD) piksele
|
Frecvența actualizării |
200 Hz
|
Tipul matricei |
IPS
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
DisplayPort
|
Luminozitate |
250 cd / m2
|
Dimensiunea spotului (mm) |
0.275
|
Czas reakcji plamki |
1 ms
|
Możliwość regulacji |
obrót na podstawie (swivel)
|
Standard HDR |
HDR10
|
Obsługa FreeSync |
tak
|
Rodzaj FreeSync |
FreeSync Premium
|
Redukcja migotania |
tak
|
Filtr światła niebieskiego |
tak
|
Klasa energetyczna (2021) |
E
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x DisplayPort
|
Format imagine |
16:9
|
Raport de Contrast |
1000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Lățime (mm) |
540
|
Înălțime (mm) |
376
|
Adâncime (mm) |
234
|
Standardul VESA |
75 x 75
|
Akcesoria |
kabel HDMI
|
Dimensiunea Ecranului |
23,8 " / 60 cm
|
Formatul Ecranului |
16:9
|
Permisiune |
1920 x 1080
|
Rata de reîmprospătare a imaginii |
200 Hz
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Ecran tactil |
Nu
|
Ecran curbat |
Nu
|
Contrast Static / dinamic |
1000 :1 / 100000000 :1
|
Luminozitatea Ecranului |
250 cd / m2
|
Timpul de răspuns al matricei |
1 ms
|
Unghi de vizualizare Vertical/ orizontal |
178 grade / 178 grade
|
Tehnologie HDR (interval dinamic ridicat) |
Da
|
Protecția ochilor |
reducerea pâlpâirii-fără pâlpâire
|
Camera Web |
Nu
|
Microfon |
Nu
|
Informații suplimentare |
cadru îngust
|
Posibilitate de montare pe perete |
da / VESA 75x75 mm
|
Dimensiuni cu bază (L x H)x ch.) |
540 x 376 x 234 mm
|
Reglarea înălțimii |
Da
|
Clasa energetică SDR |
E
|
Consumul de energie SDR |
18 kWh/1000h = 18,54 zł za 1000h
|
Clasa de consum de energie HDR |
F
|
Consumul de energie HDR |
22 kWh/1000h = 22,66 zł za 1000h
|
Consumul de energie (modul de așteptare) (W) |
0.5
|
Diagonala ecranului |
24 " / 60 cm
|
Accesorii suplimentare |
Acder Nitro
|
Alte produse din categoria Monitoare
Monitor Samsung u28r550uqp 28" 4K IPS 60Hz 4ms
2,415.49 RON