Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/h3rlOG1C-JHOTJHHUF113A1EN1IIY0Za61xnKxtlM8A/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80N2JjN2I1YS05NzBlLTQyNGItOGNlZC0wZWNjMDE4ODNhMTQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/Mr65IKLmItDHDR9jq5vRK3Cl7cwWkSHsQX6n_obPrWk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80Mjk0MGI4OC0yZTExLTQzMDQtODE5YS0wMTVkODY5ZmQ5ZDAuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/r7Spp9uGwtAq49Tia8b4y-cslcBjRTEuYnBM4pMYT5A/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85MmJmZmNjYS05NDE1LTRhN2UtOWYxZi1lM2I5YTYxZTJkODYuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/B_RSainVAEOhHQg9LpZ7XMSsgFySnD7AA5TqC1oq8Rs/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy81NTE4MTkzZi03YTJmLTRkYjAtOGVkNy00YTAyMDNjZjk4MGMuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/c5ZHVwnTXDmtP-pIOUW7zm9zdFCk6xfFraAoaybMtZ0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy8zYjA3MzcyMC0zZmY0LTRhMDQtOWJlNy03ZTA0ZTNmZDBiNTAuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/aV9Jm5sr-AXk9jfDGbbb2RJu4Qx2HuAGUIyOqKc_f6M/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy9iOWUwYWIxNC1hZWFkLTQ2NTgtYTcwMi1jZTk4ODJkZjUwMTQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/KIiE3qKLvJ7vkCwIfxP-Pl-saZUrxDN3Snm0xVOU_OU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85YzY0ZTZmMy02Zjk5LTRkNmMtYTg4ZS04YmUwNTU1MTYzNDEuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/dfv1KtI1aclMMmj659Gj0YBMe5B8BwMRlAzVfLorl4k/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy9mYTJhMjRiZC1hNWQxLTQ4YjItOWM4Ni0zNDZhMmM4YjI3NmIuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/wggmU05KhACORlVNGxic2Fq6BnHIj2v4poxVCZmgvV0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85YjI3OTM3Yy1iZGI1LTQ3ZmYtYjdhZi02ZjE4NjcyZTg5NjQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/34n80z7_BhgdBnPqLoWpw9geeoQ7_w3_5FCB0egDZpo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy8wN2EwOTFhYy1jOTVkLTRhZGMtYTY0Ni0wYmVhZjBkZDNlMjQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/R_rxkJgm77nY0rCqS6ElF565DzZf9it7vnvq_WrE6pk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy84NGU3NjRjZS0xNzZjLTQ2MDUtYjRjOS1mZGFlOThjNjAyYTYuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/Ojwx6PlZPdR0c3oRwf44xZLlnO8_NpTxC0Lw_AbIoec/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80M2E2Mjc4Yy1iZTA5LTQ2N2UtODQ0My1iNGU3ZTQxZGIwNjkuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/zb13FYCTfw2hdpOZvj_llK6yPaE9b5ksYMrntjxHMcY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80N2JjN2I1YS05NzBlLTQyNGItOGNlZC0wZWNjMDE4ODNhMTQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/RlIxz_-V2BMouXpuKup2su28yXem67yHGvGn8clKqQE/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80Mjk0MGI4OC0yZTExLTQzMDQtODE5YS0wMTVkODY5ZmQ5ZDAuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/OVC5nK8Woi06cBsmodIdsZgs1IcHptQqQS2GjoHmmjY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85MmJmZmNjYS05NDE1LTRhN2UtOWYxZi1lM2I5YTYxZTJkODYuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/w_NpfO_xR9NOhCZZYys6S8G-uieqGlUyzsnLkJndtmg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy81NTE4MTkzZi03YTJmLTRkYjAtOGVkNy00YTAyMDNjZjk4MGMuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/XSV_LjeVkpEdEqlYC-Ifq0UQvXZiQuB0uhrDvAvvf1Q/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy8zYjA3MzcyMC0zZmY0LTRhMDQtOWJlNy03ZTA0ZTNmZDBiNTAuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/iIDb7edeXFYGX098UxGEK4WdjNBHDahnphuKFZiANlI/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy9iOWUwYWIxNC1hZWFkLTQ2NTgtYTcwMi1jZTk4ODJkZjUwMTQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/7oQwNvAu3iFzzy53Og0iPKkVL188koviz_aBIkfVmbk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85YzY0ZTZmMy02Zjk5LTRkNmMtYTg4ZS04YmUwNTU1MTYzNDEuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/8Vxi3vLfng1BLQE0UnygGdCPgwLJMf2uMyE8UIH1orQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy9mYTJhMjRiZC1hNWQxLTQ4YjItOWM4Ni0zNDZhMmM4YjI3NmIuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/BZoluLVJK5hwpmlb0XER5KMuZEh-7N5l3FnlNKqP3HQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy85YjI3OTM3Yy1iZGI1LTQ3ZmYtYjdhZi02ZjE4NjcyZTg5NjQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/1YC-2RJbu8iiVoFaZl3AwvjiHm8yK2Jv1hmYDM8OwJQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy8wN2EwOTFhYy1jOTVkLTRhZGMtYTY0Ni0wYmVhZjBkZDNlMjQuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/-2crF0Answa6GJUw3g9vIFX2IjyoXrZc9WVlUVd6T3M/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy84NGU3NjRjZS0xNzZjLTQ2MDUtYjRjOS1mZGFlOThjNjAyYTYuanBn.webp)
![Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]](https://resizer.eastgates.eu/7iTLWMHdHMcIWCmLXa1zMlCJmdqaNJSBSpGhFDFR4bA/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjc5L2ltYWdlcy80M2E2Mjc4Yy1iZTA5LTQ2N2UtODQ0My1iNGU3ZTQxZGIwNjkuanBn.webp)
Monitor ACER PM161Q B1 15.6" 1920x1080px IPS 4 ms [GTG]
SKU:
VMA402679
CODUL PRODUCĂTORULUI:
2068291
EAN:
4711474266569
În stoc
674.91 RON
Dostawa od 3 do 7 dni
- Dimensiuni: 396 x 225 x 10 mm
- Greutatea produsului: 700 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Do domu i biura
- Typ ekranu: płaski
- Przekątna ekranu (cal): 15.6
- Przekątna ekranu (cm): 40
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: LED
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Proporcje ekranu: Brak danych
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): Brak danych
- Odwzorowanie przestrzeni barw: NTSC: 45%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: Brak danych
- Czas reakcji matrycy (ms): 4 [GTG]
- Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync, FreeSync™, NVIDIA® G-SYNC®
- Technologia ochrony oczu: Acer VisionCare
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 250
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: Brak danych
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): nie
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 90° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): nie
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): Nie dotyczy
- Regulacja wysokości: Nie
- Zakres regulacji wysokości: Nie dotyczy
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 75 x 75
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 1W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Tak
- Zasilanie: USB-C
- Wbudowany akumulator: Nie
- Dodatkowe informacje: Plug & Play
- Złącza: HDMI 1.4 - 1 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: D
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 8
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 11
- Zużycie prądu w trybie SDR: 8 kWh = 9.2 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): Brak danych
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): Brak danych
- Szerokość (cm): Brak danych
- Waga (kg): 0.7
- Waga z podstawą (kg): Brak danych
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: brak danych
- Kolor: Czarny
Marca |
Acer
|
Cerere |
Pentru uz casnic și birou
|
Tip Ecran |
płaski
|
Przekątna ekranu (cal) |
15.6
|
Przekątna ekranu (cm) |
40
|
Acoperire matricială |
Mat
|
Lumina de fundal a ecranului |
LED
|
Rodzaj matrycy |
IPS
|
Rezoluția Ecranului |
1920 x 1080
|
Proporcje ekranu |
Brak danych
|
Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz) |
Brak danych
|
Odwzorowanie przestrzeni barw |
NTSC: 45%
|
Numărul de culori afișate |
16.7 mln
|
HDR |
Brak danych
|
Czas reakcji matrycy (ms) |
4 [GTG]
|
Technologia synchronizacji |
Adaptive-Sync
FreeSync™
NVIDIA® G-SYNC®
|
Tehnologie de protecție a ochilor |
Acer VisionCare
|
Wielkość plamki |
Brak danych
|
Jasność ekranu (cd/m2) |
250
|
Contrast dinamic |
100000000:1
|
Contrast Static |
Brak danych
|
Unghi de vizualizare Vertical |
178 stopni
|
Unghi de vizualizare orizontal |
178 stopni
|
Ecran rotativ (pivot) |
Nu
|
Zakres obrotu (pivot) |
Nie dotyczy
|
Reglarea unghiului de înclinare |
Nu
|
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) |
90° (do przodu/w dół)
|
Reglarea unghiului de rotație (pivotare) |
Nu
|
Zakres regulacji obrotu (Swivel) |
Nie dotyczy
|
Reglarea înălțimii |
Nu
|
Zakres regulacji wysokości |
Nie dotyczy
|
Możliwość zawieszenia na ścianie |
Tak
|
Standard VESA (mm) |
75 x 75
|
Difuzoare |
Da
|
Puterea difuzorului |
2 x 1W
|
Monitor bezramkowy |
Tak
|
Tuner TV |
Nu
|
Monitor przenośny |
Tak
|
Alimente |
USB-C
|
Wbudowany akumulator |
Nie
|
Informații suplimentare |
Plug & Play
|
Conectori |
HDMI 1.4 - 1 szt.
USB Type-C - 2 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
|
O nouă clasă energetică |
D
|
Zużycie energii SDR (kWh/1000h) |
8
|
Zużycie energii HDR (kWh/1000h) |
11
|
Zużycie prądu w trybie SDR |
8 kWh = 9.2 zł
|
Pobór mocy podczas pracy |
Brak danych
|
Pobór mocy podczas spoczynku |
Brak danych
|
Înălțime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Wysokość (z podstawą) (cm) |
Brak danych
|
Adâncime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Głębokość (z podstawą) (cm) |
Brak danych
|
Lățime (cm) |
Nu există date disponibile
|
Greutate (kg) |
0.7
|
Waga z podstawą (kg) |
Brak danych
|
Greutate cu ambalaj (kg) |
Brak danych
|
Telecomandă |
Nu
|
Echipamente |
brak danych
|
Culoare |
Negru
|
Grupa produktowa |
Monitory Acer
|
Tip |
mobilny
|
Przekątna |
15.6 cali
|
Rozdzielczość nominalna |
1920 x 1080 (Full HD) piksele
|
Frecvența actualizării |
60 Hz
|
Tipul matricei |
IPS
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Standard portów wideo |
HDMI
|
Luminozitate |
250 cd / m2
|
Czas reakcji plamki |
4 ms
|
Pozostale technologie |
Adaptive Sync
|
Zużycie energii w trybie pracy (W) |
6
|
Klasa energetyczna (2021) |
D
|
Porty wejścia/wyjścia |
1 x HDMI
|
Format imagine |
16:9
|
Raport de Contrast |
1000:1
|
Kąt widzenia pion |
178 °
|
Kąt widzenia poziom |
178 °
|
Lățime (mm) |
396.2
|
Eticheta Energetică |
Descărcare
|
Dimensiunea Ecranului |
15,6 " / 39,6 cm
|
Formatul Ecranului |
16:9
|
Permisiune |
1920 x 1080
|
Rata de reîmprospătare a imaginii |
60 Hz
|
Tip de iluminare din spate |
LED
|
Ecran tactil |
Da
|
Ecran curbat |
Nu
|
Contrast Static / dinamic |
1000 :1 / 100000000 :1
|
Luminozitatea Ecranului |
220 cd / m2
|
Timpul de răspuns al matricei |
5 ms
|
Unghi de vizualizare Vertical/ orizontal |
170 grade / 170 grade
|
Tehnologie HDR (interval dinamic ridicat) |
Da
|
Protecția ochilor |
reducerea pâlpâirii-fără pâlpâire
|
Camera Web |
Nu
|
Microfon |
Nu
|
Informații suplimentare |
cadru îngust
|
Posibilitate de montare pe perete |
Nu /
|
Dimensiuni cu bază (L x H)x ch.) |
357 x 225 x 10 mm
|
Reglarea înălțimii |
Nu
|
Clasa energetică SDR |
D
|
Consumul de energie SDR |
9 kWh/1000h = 9,27 zł za 1000h
|
Clasa de consum de energie HDR |
F
|
Consumul de energie HDR |
11 kWh/1000h = 11,33 zł za 1000h
|
Consumul de energie (modul de așteptare) (W) |
0.5
|
Diagonala ecranului |
16 " / 40 cm
|
Alte produse din categoria Monitoare
Dell U2723QE- Gwarancja 5 lat
3,681.79 RON