Nu există produse în coșul de cumpărături
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/z9U_J_FwSHts_s3L8879Yzi_iLeTajQ_dv8K_fH76b0/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8zODQ4ZWU2OC1kZTJkLTQyYjctYjNhMi05ZTkyYjY1NzVmNzIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/gPevBZ8fB3X8hvXKVXpLza_zJ-PWwga1ZGzilji7SyU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8zMTc1YTk1NC02ODJjLTRkODAtYjMwMC01NTc2YmJjNTA3MjIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/Re9C568wOK2v5X24_aw2Ryv6108E9cQM3OiVgOSnF3g/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy85ODZlZjQ4Ni0yNDM2LTRmY2ItODFjNS04ZTAzNjc0YTU4ODguanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/ig2_2XC28Pnq75VCb9TCT9bwHccSD2MLCN0mEEJTWpo/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy81YTliNjIyOC04MDQ0LTRhMjEtOTdhYS02OTRiNjk5NTg5YzYuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/EBYqekJWo2FOtIEW2u1n07-j_3NLCgUZmK651ge3alc/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy83YjM5MGNkMC1lYWE0LTRjOWQtYTc2NS0wNzUzMTEzNDNjMDcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/-Rdy9WDahuWqJfqMfaRUnnVL041RJpAbOhYOqB6NVAU/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8yMWNhOTBiYy1mYTcwLTRlNjMtOTVlNS1iYWJmNjc0OTM4NzkuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/W_7urvfAYu8XaCslLR9iBdHA4c7xen4l7FheWBzTnUk/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy9kMmVmOWY1Mi0yN2M3LTQ2M2QtYmUwZS0xNGU3NTc3NDQ5ODUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/LWTOj8c1lkPHWrLqNBu_xDwH2MyEhEBx0GM7vCtDrN8/rs:fit:500:500:1/g:ce/el:1/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy9kMGFlNmI4Yy1hMGI1LTRmYWUtYjhhYi04YTE4NmI4ZTE3NGMuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/UoK7nZV2y5NP42BSHTrqDrAGE4EhEdlWghE_m7J55rk/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8zODQ4ZWU2OC1kZTJkLTQyYjctYjNhMi05ZTkyYjY1NzVmNzIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/gRXGMcW1MWtkEBw3qXb7RhqmPgATngXWI5e4NbioORg/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8zMTc1YTk1NC02ODJjLTRkODAtYjMwMC01NTc2YmJjNTA3MjIuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/eem1GX-rVkEReUFPLUZKolI1QVuaTIKBhoeQ3t0tz8Y/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy85ODZlZjQ4Ni0yNDM2LTRmY2ItODFjNS04ZTAzNjc0YTU4ODguanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/sSyAnKsTmxEh9ZhKjR42SWU7fIRgGxa9iDvNS8A7VSQ/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy81YTliNjIyOC04MDQ0LTRhMjEtOTdhYS02OTRiNjk5NTg5YzYuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/94ehNQop6PJ8WUw1f-bg3Lx4jchpKZjMRi9-4mj9fpY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy83YjM5MGNkMC1lYWE0LTRjOWQtYTc2NS0wNzUzMTEzNDNjMDcuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/eVo5qgiUf9eHFiUHC2jPskYn0BvZpQHRYjEZTHQ6Kpc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy8yMWNhOTBiYy1mYTcwLTRlNjMtOTVlNS1iYWJmNjc0OTM4NzkuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/q_hYKvE24i9tjvumP2p6QTwNyVVrEXIAcVyFDYmNJWY/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy9kMmVmOWY1Mi0yN2M3LTQ2M2QtYmUwZS0xNGU3NTc3NDQ5ODUuanBn.webp)
![Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved](https://resizer.eastgates.eu/V_-kED4VwR1wdq0MblBCK2QPaEz3fk3jb98a6hD2pUc/rs:fit:230:230:1/g:ce/el:1/ex:true:ce/bg:ffffff/pd:10/aHR0cHM6Ly92bWFwbHVzLnMzLmV1LWNlbnRyYWwtMS53YXNhYmlzeXMuY29tL3N0b3JlLzUvcHJvZHVjdHMvNDAyNjcwL2ltYWdlcy9kMGFlNmI4Yy1hMGI1LTRmYWUtYjhhYi04YTE4NmI4ZTE3NGMuanBn.webp)
Monitor ACER Nitro XZ273U P2 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved
În stoc
1,476.83 RON
- Dimensiuni: 535 x 433 x 393 mm
- Greutatea produsului: 5100 g
Dane techniczne:
- Marka: Acer
- Zastosowanie: Dla gracza
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Przekątna ekranu (cal): 27
- Przekątna ekranu (cm): 69
- Powłoka matrycy: Matowa
- Podświetlenie ekranu: Brak danych
- Rodzaj matrycy: VA
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
- Proporcje ekranu: 16:9
- Częstotliwość odświeżania obrazu (Hz): 180
- Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- HDR: HDR10
- Czas reakcji matrycy (ms): 0.5 [GTG], 2
- Wbudowany kalibrator: Nie
- Technologia synchronizacji: FreeSync™
- Technologia ochrony oczu: Acer VisionCare
- Wielkość plamki: Brak danych
- Jasność ekranu (cd/m2): 300
- Kontrast dynamiczny: 100000000:1
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
- Ekran obrotowy (pivot): nie
- Zakres obrotu (pivot): Nie dotyczy
- Regulacja kąta pochylenia (tilt): tak
- Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 25° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół)
- Regulacja kąta obrotu (swivel): tak
- Zakres regulacji obrotu (Swivel): 20° (w lewo), 20° (w prawo)
- Regulacja wysokości: Tak
- Zakres regulacji wysokości (mm): 150
- Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
- Standard VESA (mm): 100 x 100
- Głośniki: tak
- Moc głośników: 2 x 2W
- Monitor bezramkowy: Tak
- Tuner TV: Nie
- Monitor przenośny: Nie
- Zasilanie: Nie dotyczy
- Wbudowany akumulator: Nie dotyczy
- Dodatkowe informacje: Zakrzywienia ekranu - 1000R
- Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Nowa klasa energetyczna: F
- Zużycie energii SDR (kWh/1000h): 25
- Zużycie energii HDR (kWh/1000h): 34
- Zużycie prądu w trybie SDR: 25 kWh = 28.75 zł
- Pobór mocy podczas pracy: Brak danych
- Pobór mocy podczas spoczynku: Brak danych
- Wysokość (cm): Brak danych
- Wysokość (z podstawą) (cm): 39.47
- Głębokość (cm): Brak danych
- Głębokość (z podstawą) (cm): 24.74
- Szerokość (cm): 60.64
- Waga (kg): 5.1
- Waga z podstawą (kg): Brak danych
- Waga z opakowaniem (kg): Brak danych
- Pilot: Nie
- Wyposażenie: Brak
- Kolor: Czarny